デコレーションケーキ価格表
※価格は税込表示です
(単位:円)
(単位:円)
2~3名 | 3~5名 | 5~8名 | 8~12名 | 12~18名 | 16~20名 | 20~30名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4号
(12cm)
|
5号
(15cm)
|
6号
(18cm)
|
7号
(21cm)
|
8号
(24cm)
|
9号
(27cm)
|
10号
(30cm)
|
|
生デコ | 2,484 | 3,348 | 4,104 | 5,184 | 7,020 | 10,044 | 12,420 |
ガトーショコラ | 2,484 | 3,348 | 4,104 | ― | ― | ― | ― |
フルーツデコ | 2,808 | 3,888 | 4,644 | 5,940 | 8,100 | 12,312 | 14,688 |
チョコクリームデコ | 2,700 | 3,672 | 4,428 | 5,724 | 7,776 | 10,908 | 13,284 |
ジャポネデコ | 2,808 | 3,888 | 4,644 | 5,940 | 8,100 | ≪チョコスポンジ≫ 4号…+216円 5号…+324円 |
|
苺、抹茶 クリームデコ | 2,700 | 3,672 | 4,428 | 5,724 | 7,776 | ||
― | ― | ||||||
タルト(3種類) | 2,808 | 3,888 | 4,644 | 5,940 | ― | ― | ― |
レアチーズ | 2,160 | 2,808 | 3,564 | 4,752 | ― | ― | ― |
プレミアムチーズ | ― | ― | 3,888 | ― | ― | ― | ― |
プリントデコレーション | 3,024 | 3,888 | 4,644 | 5,724 | ― | ― | ― |
ジェンダリービールケーキ | 3,240 | 4,212 | |||||
プリントデコレーション(チョコ) | 3,240 | 4,212 | 4,968 | 6,156 | ― | ― | ― |
プリントデコレーション(フルーツ) | 3,348 | 4,428 | 5,184 | 6,480 | ― | ― | ― |
卵アレルギー用デコ[生] | ― | 3,672 | 4,428 | ― | ― | ― | ― |
5号 | 6号 | 7号 | 8号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラスト[生] ※1 | 4,428 | 5,184 | 6,480 | 8,640 | |||
イラスト[チョコ] | 4,752 | 5,508 | 7,020 | 9,396 | |||
顔型 | ― | 5,184 | 6,480 | ― | |||
フルーツ&イラスト | ― | 5,724 | 7,236 | 9,720 | |||
似顔絵デコ[生] ※2 | 5,076 | 5,832 | 7,128 | ― |
※1 | イラスト | … 2人以上+216円 |
---|---|---|
※2 | 似顔絵デコ | … 2人の場合はもう+972円 |
2段ケーキ | |
---|---|
最小5号+7号サイズ | |
上(シンプル) | 応相談 |
下(フルーツ) | 応相談 |