デコレーションケーキ価格表
※価格は税込表示です
(単位:円)
(単位:円)
2~3名 | 3~5名 | 5~8名 | 8~12名 | 12~18名 | 16~20名 | 20~30名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4号
(12cm)
|
5号
(15cm)
|
6号
(18cm)
|
7号
(21cm)
|
8号
(24cm)
|
9号
(27cm)
|
10号
(30cm)
|
|
生デコ | 2,160 | 3,132 | 3,888 | 4,968 | 6,696 | 9,720 | 12,096 |
ガトーショコラ | 2,160 | 3,132 | 3,888 | ― | ― | ― | ― |
フルーツデコ | 2,484 | 3,672 | 4,428 | 5,724 | 7,560 | 11,988 | 14,364 |
チョコクリームデコ | 2,376 | 3,456 | 4,212 | 5,400 | 7,344 | 10,260 | 12,960 |
ジャポネデコ | 2,376 | 3,456 | 4,212 | 5,400 | 7,344 | ≪チョコスポンジ≫ 4号…+216円 5号…+324円 |
|
苺、抹茶 クリームデコ | 2,376 | 3,456 | 4,212 | 5,400 | 7,344 | ||
― | ― | ||||||
タルト(3種類) | 2,484 | 3,672 | 4,428 | 5,724 | ― | ― | ― |
レアチーズ | 1,836 | 2,484 | 3,240 | 4,428 | ― | ― | ― |
プレミアムチーズ | ― | ― | 3,564 | ― | ― | ― | ― |
プリントデコレーション | 2,700 | 3,672 | 4,428 | 5,508 | ― | ― | ― |
― | ー | ||||||
プリントデコレーション(チョコ) | 2,916 | 3,996 | 4,752 | 5,832 | ― | ― | ― |
プリントデコレーション(フルーツ) | 3,024 | 4,212 | 4,968 | 6,264 | ― | ― | ― |
卵アレルギー用デコ[生] | ― | 3,456 | 4,212 | ― | ― | ― | ― |
5号 | 6号 | 7号 | 8号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラスト[生] ※1 | 4,104 | 4,860 | 5,940 | 7,992 | |||
イラスト[チョコ] | 4,428 | 5,184 | 6,372 | 8,640 | |||
顔型 | ― | 4,644 | 5,724 | ― | |||
フルーツ&イラスト | ― | 5,400 | 6,696 | 8,856 | |||
似顔絵デコ[生] ※2 | 4,752 | 5,508 | 6,804 | ― |
※1 | イラスト | … 2人以上+216円 |
---|---|---|
※2 | 似顔絵デコ | … 2人の場合はもう+540円 |
2段ケーキ | |
---|---|
最小5号+7号サイズ | |
上(シンプル) | 8,100 |
下(フルーツ) | 8,640 |