デコレーションケーキ価格表
※価格は税込表示です
(単位:円)
(単位:円)
2~3名 | 3~5名 | 5~8名 | 8~12名 | 12~18名 | 16~20名 | 20~30名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4号
(12cm)
|
5号
(15cm)
|
6号
(18cm)
|
7号
(21cm)
|
8号
(24cm)
|
9号
(27cm)
|
10号
(30cm)
|
|
生デコ | 2,592 | 3,456 | 4,320 | 5,508 | 7,560 | 10,800 | 13,500 |
ガトーショコラ | 2,916 | 3,996 | 4,860 | ― | ― | ― | ― |
フルーツデコ | 2,916 | 3,996 | 4,860 | 6,264 | 8,640 | 13,068 | 15,768 |
チョコクリームデコ | 2,808 | 3,780 | 4,644 | 6,048 | 8,316 | 11,664 | 14,364 |
ジャポネデコ | 2,916 | 3,996 | 4,860 | 6,264 | ー | ≪チョコスポンジ≫ 4号…+216円 5号…+324円 |
|
だるまケーキ | ー | ー | 5,400 | 6,804 | ー | ||
苺、抹茶 クリームデコ | 2,808 | 3,780 | 4,644 | 6,048 | 8,316 | ||
バスクチーズ | ー | 3,564 | ー | ー | ー | ― | ― |
タルト(3種類) | 3,132 | 4,212 | 5,076 | 6,480 | ― | ― | ― |
レアチーズ | 2,592 | 3,456 | 4,320 | 5,508 | ― | ― | ― |
プレミアムチーズ | ― | ― | 4,320 | ― | ― | ― | ― |
プリントデコレーション | 3,132 | 3,996 | 5,184 | 6,048 | 8,100 | ― | ― |
ジェンダリービールケーキ | 3,348 | 4,320 | |||||
プリントデコレーション(チョコ) | 3,348 | 4,320 | 5,184 | 6,480 | 8,748 | ― | ― |
プリントデコレーション(フルーツ) | 3,456 | 4,536 | 5,400 | 6,804 | 9,180 | ― | ― |
卵アレルギー用デコ[生] | ― | 3,780 | 4,644 | ― | ― | ― | ― |
5号 | 6号 | 7号 | 8号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラスト[生] ※1 | 4,536 | 5,400 | 6,804 | 9,180 | |||
イラスト[チョコ] | 4,860 | 5,724 | 7,344 | 9,936 | |||
顔型 | ― | 5,400 | 6,804 | ― | |||
フルーツ&イラスト | ― | 5,940 | 7,560 | 10,260 | |||
似顔絵デコ[生] ※2 | 5,184 | 6.048 | 7,452 | ― |
※1 | イラスト | … 2人以上+216円 |
---|---|---|
※2 | 似顔絵デコ | … 2人の場合はもう+1080円 |
2段ケーキ | |
---|---|
最小5号+7号サイズ | |
上(シンプル) | 応相談 |
下(フルーツ) | 応相談 |